常見問題解答
檢測精度、速度、重復(fù)性,分辨率分別是多少
軸* | 最大速度 | 精度 | 重復(fù)性 | 分辨率 | 回程間隙 |
X1 | 600 mm/s | ≤±0.05mm/2000mm | ≤±0.05 mm | 0.01 mm | ≤±0.05 mm |
Y1 | 600 mm/s | ≤±0.05mm/2000mm | ≤±0.05 mm | 0.01 mm | ≤±0.05 mm |
Z1 | 30 mm/s | ≤±0.02mm/500mm | ≤±0.02 mm | 0.001 mm | ≤±0.02 mm |
A1 | 50deg/s | ≤±0.01deg | ≤±0.01deg | 0.001deg | ≤±0.01deg |
B1 | 50deg/s | ≤±0.01deg | ≤±0.01deg | 0.001deg | ≤±0.01deg |















